Годовой отчет эмитента ценных бумаг ОАО «Молодечненская гостиница» за 2023 год
Доля государства в уставном фонде эмитента – 42,8674% (коммунальная (районная) собственность), количество акций — 104 158 штук.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 29 марта 2024 года.
Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой отчетности): 07 марта 2024 года.
Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: индивидуальный предприниматель Таяновский Николай Николаевич, 220136, г. Минск, ул. Мазурова, д. 12, кв. 22, свидетельство о государственной регистрации от 09.01.2014г., регистрационный номер 192189313.
Период, за который проводился аудит: 2023 год.
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности — сведения о данных нарушениях: Прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение Открытого акционерного общества «Молодечненская гостиница» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты ее деятельности и изменение ее финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: 18 апреля 2024 года, сайт: www.molodechnohotel.by.
Свод правил корпоративного поведения акционерным обществом не применялся.
Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: www.molodechnohotel.by
Информация о дивидендах и акциях
| Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
|---|---|---|---|
| Количество акционеров, всего | лиц | 13 | 13 |
| в том числе: юридических лиц | лиц | 3 | 3 |
| из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
| в том числе: физических лиц | лиц | 10 | 10 |
| из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 2,55 | 3,40 |
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 2,55 | 3,40 |
| Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,0105 | 0,014 |
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа | рублей | — | — |
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа | рублей | — | — |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,0105 | 0,014 |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа | рублей | — | — |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа | рублей | — | — |
| Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2022 год | 2021 год |
| Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 30.03.2023 | 25.03.2022 |
| Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | 20.05.2023 | 20.05.2022 |
| Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 6,18 | 5,56 |
| Количество простых акций, находящихся на балансе общества | штук | 0 | 0 |
Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества
| Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
|---|---|---|---|
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 919.00 | 690.00 |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию | тысяч рублей | 938.00 | 769.00 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения — всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) | тысяч рублей | 63.00 | 19.00 |
| в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | -19.00 | -79.00 |
| прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тысяч рублей | 74.00 | 81.00 |
| прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тысяч рублей | 8.00 | 17.00 |
| Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | тысяч рублей | 17.00 | 6.00 |
| Чистая прибыль (убыток) | тысяч рублей | 46.00 | 13.00 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тысяч рублей | 200.00 | 156.00 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | тысяч рублей | ||
| Долгосрочные обязательства | тысяч рублей | 84.00 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2023 года
| Организация | Открытое акционерное общество «Молодечненская гостиница» | |||||
| Учетный номер плательщика | 690032112 | |||||
| Вид экономической деятельности | Предоставление услуг гостиницами с ресторанами | |||||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | |||||
| Орган управления | Собрание акционеров | |||||
| Единица измерения | тыс. руб. | |||||
| Адрес | 222310, Минская область, г. Молодечно, пл. Центральная, д. 3 | |||||
| Активы | Код строки | На 31 декабря 2023 года | На 31 декабря 2022 года | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
| Основные средства | 110 | 1 243 | 1 122 | |||
| Нематериальные активы | 120 | 1 | 1 | |||
| Доходные вложения в материальные активы | 130 | — | — | |||
| в том числе: | ||||||
| инвестиционная недвижимость | 131 | — | — | |||
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | — | — | |||
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | — | — | |||
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | — | — | |||
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | — | — | |||
| Отложенные налоговые активы | 160 | — | — | |||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | — | — | |||
| Прочие долгосрочные активы | 180 | — | — | |||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 1 244 | 1 123 | |||
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
| Запасы | 210 | 104 | 103 | |||
| в том числе: | ||||||
| материалы | 211 | 97 | 97 | |||
| животные на выращивании и откорме | 212 | — | — | |||
| незавершенное производство | 213 | — | — | |||
| готовая продукция и товары | 214 | 7 | 6 | |||
| товары отгруженные | 215 | — | — | |||
| прочие запасы | 216 | — | — | |||
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | — | — | |||
| Расходы будущих периодов | 230 | 2 | 2 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | — | — | |||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 219 | 215 | |||
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | — | — | |||
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 207 | 205 | |||
| Прочие краткосрочные активы | 280 | — | — | |||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 532 | 525 | |||
| БАЛАНС | 300 | 1 776 | 1 648 | |||
| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2023 года | На 31 декабря 2022 года | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||||
| Уставный капитал | 410 | 535 | 535 | |||
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | — | — | |||
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | — | — | |||
| Резервный капитал | 440 | 9 | 9 | |||
| Добавочный капитал | 450 | 757 | 652 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 200 | 156 | |||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | — | — | |||
| Целевое финансирование | 480 | — | — | |||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 1 501 | 1 352 | |||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | — | — | |||
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | — | — | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | — | — | |||
| Доходы будущих периодов | 540 | — | — | |||
| Резервы предстоящих платежей | 550 | — | — | |||
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | — | 84 | |||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | — | 84 | |||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | — | — | |||
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | — | — | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 275 | 212 | |||
| в том числе: | ||||||
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 204 | 147 | |||
| по авансам полученным | 632 | 1 | 12 | |||
| по налогам и сборам | 633 | 35 | 28 | |||
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 9 | 6 | |||
| по оплате труда | 635 | 26 | 19 | |||
| по лизинговым платежам | 636 | — | — | |||
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | — | — | |||
| прочим кредиторам | 638 | — | — | |||
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | — | — | |||
| Доходы будущих периодов | 650 | — | — | |||
| Резервы предстоящих платежей | 660 | — | — | |||
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | — | — | |||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 275 | 212 | |||
| БАЛАНС | 700 | 1 776 | 1 648 | |||
ОТЧЕТ о прибылях и убытках
за январь-декабрь 2023 года
| Организация | Открытое акционерное общество «Молодечненская гостиница» |
| Учетный номер плательщика | 690032112 |
| Вид экономической деятельности | Предоставление услуг гостиницами с ресторанами |
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество |
| Орган управления | Собрание акционеров |
| Единица измерения | тыс. руб. |
| Адрес | 222310, Минская область, г. Молодечно, пл. Центральная, д. 3 |
| Наименование показателей | Код строки | За январь — декабрь 2023 года | За январь — декабрь 2022 года | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 919 | 690 | ||||||
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (695) | (566) | ||||||
| Валовая прибыль | 030 | 224 | 124 | ||||||
| Управленческие расходы | 040 | (243) | (203) | ||||||
| Расходы на реализацию | 050 | — | — | ||||||
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | (19) | (79) | ||||||
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 107 | 126 | ||||||
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (33) | (45) | ||||||
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 55 | 2 | ||||||
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 7 | 17 | ||||||
| В том числе: | |||||||||
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | — | — | ||||||
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | — | — | ||||||
| проценты к получению | 103 | 7 | 17 | ||||||
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | — | — | ||||||
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | — | — | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | — | — | ||||||
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | — | |||||||
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | 2 | 3 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 2 | 3 | ||||||
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | — | — | ||||||
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | (1) | (3) | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| проценты к уплате | 131 | — | — | ||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (1) | (3) | ||||||
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | — | — | ||||||
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | 8 | 17 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 63 | 19 | ||||||
| Налог на прибыль | 160 | (17) | (6) | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | — | — | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | — | — | ||||||
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | — | — | ||||||
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | — | — | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) | 210 | 46 | 13 | ||||||
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | 105 | 275 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | — | — | ||||||
| Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 151 | 288 | ||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | — | — | ||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | — | — | ||||||
ОТЧЕТ об изменении собственного капитала
за январь-декабрь 2023 года
| Организация | Открытое акционерное общество «Молодечненская гостиница» |
| Учетный номер плательщика | 690032112 |
| Вид экономической деятельности | Предоставление услуг гостиницами с ресторанами |
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество |
| Орган управления | Собрание акционеров |
| Единица измерения | тыс. руб. |
| Адрес | 222310, Минская область, г. Молодечно, пл. Центральная, д. 3 |
| Наименование показателей | Код строки | Уставный капитал | Неоплаченная часть уставного капитала | Собственные акции (доли в уставном капитале) | Резервный капитал | Добавочный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Остаток на 31.12.2021г. | 010 | 535 | — | — | 8 | 379 | 146 | — | 1068 |
| Корректировки в связи с изменением учетной политики | 020 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Корректировки в связи с исправлением ошибок | 030 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Скорректированный остаток на 31.12.2021г. | 040 | 535 | — | — | 8 | 379 | 146 | — | 1068 |
| За январь- декабрь 2022 года. Увеличение собственного капитала – всего | 050 | — | — | — | — | 275 | 13 | — | 288 |
| В том числе: чистая прибыль | 051 | — | — | — | — | — | 13 | — | 13 |
| переоценка долгосрочных активов | 052 | — | — | — | — | 275 | — | — | 275 |
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 053 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| выпуск дополнительных акций | 054 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| увеличение номинальной стоимости акций | 055 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 056 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| реорганизация | 057 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 058 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 059 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Уменьшение собственного капитала – всего | 060 | — | — | — | — | — | (4) | — | (4) |
| В том числе: убыток | 061 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| переоценка долгосрочных активов | 062 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 063 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 064 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| выкуп акций (долей в уставном капитале) | 065 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 066 | — | — | — | — | — | (4) | — | (4) |
| реорганизация | 067 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 068 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 069 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Изменение уставного капитала | 070 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Изменение резервного капитала | 080 | — | — | — | 1 | — | (1) | — | — |
| Изменение добавочного капитала | 090 | — | — | — | — | (2) | 2 | — | — |
| Остаток на 31.12.2022г. | 100 | 535 | — | — | 9 | 652 | 156 | — | 1352 |
| Остаток на 31.12.2022г. | 110 | 535 | — | — | 9 | 652 | 156 | — | 1352 |
| Корректировки в связи с изменением учетной политики | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Коррект. в св. с пересч. активов и обяз., числ. в б/у. на 31.12.2022г. | 130 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Скорректированный остаток на 31.12.2022г. | 140 | 535 | — | — | 9 | 652 | 156 | — | 1352 |
| За январь- декабрь 2023 года | — | — | — | — | — | 105 | 46 | — | 151 |
| Увеличение собственного капитала – всего | 150 | — | — | — | — | 105 | 46 | — | 151 |
| В том числе: чистая прибыль | 151 | — | — | — | — | — | 46 | — | 46 |
| переоценка долгосрочных активов | 152 | — | — | — | — | 105 | — | — | 105 |
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 153 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| выпуск дополнительных акций | 154 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| увеличение номинальной стоимости акций | 155 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 156 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| реорганизация | 157 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 158 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 159 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Уменьшение собственного капитала – всего | 160 | — | — | — | — | — | (2) | — | (2) |
| В том числе: убыток | 161 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| переоценка долгосрочных активов | 162 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 163 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 164 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| выкуп акций (долей в уставном капитале) | 165 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 166 | — | — | — | — | — | (2) | — | (2) |
| реорганизация | 167 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 168 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 169 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Изменение уставного капитала | 170 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Изменение резервного капитала | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Изменение добавочного капитала | 190 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Остаток на 31.12.2023г. | 200 | 535 | — | — | 9 | 757 | 200 | — | 1501 |
ОТЧЕТ о движении денежных средств
за январь-декабрь 2023 года
| Организация | Открытое акционерное общество «Молодечненская гостиница» |
| Учетный номер плательщика | 690032112 |
| Вид экономической деятельности | Предоставление услуг гостиницами с ресторанами |
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество |
| Орган управления | Собрание акционеров |
| Единица измерения | тыс. руб. |
| Адрес | 222310, Минская область, г. Молодечно, пл. Центральная, д. 3 |
| Наименование показателей | Код строки | За январь — декабрь 2023 года | За январь — декабрь 2022 года | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Движение денежных средств по текущей деятельности | |||||||||
| Поступило денежных средств – всего | 020 | 1256 | 997 | ||||||
| В том числе: | |||||||||
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 1087 | 832 | ||||||
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | — | — | ||||||
| роялти | 023 | — | — | ||||||
| прочие поступления | 024 | 169 | 165 | ||||||
| Направлено денежных средств – всего | 030 | (1240) | (979) | ||||||
| В том числе: | |||||||||
| на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (518) | (438) | ||||||
| на оплату труда | 032 | (375) | (307) | ||||||
| на уплату налогов и сборов | 033 | (224) | (157) | ||||||
| на прочие выплаты | 034 | (123) | (77) | ||||||
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности | 040 | 16 | 18 | ||||||
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||||||||
| Поступило денежных средств – всего | 050 | 7 | 17 | ||||||
| В том числе: | |||||||||
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | — | — | ||||||
| возврат предоставленных займов | 052 | — | — | ||||||
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 | — | — | ||||||
| проценты | 054 | 7 | 17 | ||||||
| прочие поступления | 055 | — | — | ||||||
| Направлено денежных средств – всего | 060 | (19) | (4) | ||||||
| В том числе: | |||||||||
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | (19) | (4) | ||||||
| на предоставление займов | 062 | — | — | ||||||
| на вклады в уставный капитал других организаций | 063 | — | — | ||||||
| прочие выплаты | 064 | — | — | ||||||
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | 070 | (12) | 13 | ||||||
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||||||||
| Поступило денежных средств – всего | 080 | — | — | ||||||
| В том числе: кредиты и займы |
081 | — | — | ||||||
| от выпуска акций | 082 | — | — | ||||||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | — | — | ||||||
| прочие поступления | 084 | — | — | ||||||
| Направлено денежных средств – всего | 090 | (2) | (3) | ||||||
| В том числе: на погашение кредитов и займов |
091 | — | — | ||||||
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | (2) | (3) | ||||||
| на выплаты процентов | 093 | — | — | ||||||
| на лизинговые платежи | 094 | — | — | ||||||
| прочие выплаты | 095 | — | — | ||||||
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | (2) | (3) | ||||||
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | 2 | 28 | ||||||
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г. | 120 | 205 | 177 | ||||||
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г. | 130 | 207 | 205 | ||||||
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | — | — | ||||||
Аудиторское заключение
![]() |
![]() |
![]() |
Размещено на сайте ОАО «Молодечненская гостиница» 18 апреля 2024 года


